相关文章
Related articles简要描述:ST-LTO系列高低温内外循环两用恒温槽应用于化工、石油、机械、高等院校等科研领域,外循环实现第二恒温场,对如反应釜等配套设备进行恒温。温度范围:-40~90℃;恒温精度:≤±0.5℃
联系电话:0512-62706109
ST-LTO系列高低温内外循环两用恒温槽特点:
l 力意达研制生产大型低温恒温水箱广泛应用于材料、化工、石油、医学、生物学、物理化学、机械配套、大专院校、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温槽控制系统采用PID自动控制,LED数显。
l 最新设计精密恒温控制系统,整个量程范围的温度精确可控,空载时恒温波动度≤±5℃ 。数字显示设置温度和实际温度,设置分辨力0.1℃,显示分辨力0.1℃。并具有仪器工作状态和键功能指示功能,操作简便,显示清晰.
l 异常超温声、光报警保护、传感器开路短路报警、电流过载\短路自动切断电源保护等功能,确保仪器绝对安全运行。
l 水箱液槽内胆、工作台面、电热器等可能与工作介质接触的部件采用不锈钢材料SUS304,经久耐用、美观大方。
l 水箱外部机身采用不锈钢发纹板,使外观更美观大方,使用多年也像新的一样。
l 优质的聚氨酯发泡保温,可有效降低浴槽内部热量的散失,节省电力能源,并可使浴槽内部的温场更均匀。
l 高强度带锁定装置的万向轮支脚,可方便移动和固定到适合的位置。
l 可根据需求配备升降温速率可控、可设定功能(选配件)。
l 可根据需求配备RS232通讯接口(选配件),实现与计算机机的数据传输,进行远距离控制与监视设备的即时运行状态。
名称 | 低温恒温循环水箱 | |
型号 | LTO系列 型号可选 | |
温 控 系 统 | 温度范围(℃) | 高低温温度范围可选 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5/0.05 | |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 | |
控温方式 | PID智能程控,SSR固态输出;当设置温度低于水温时,自动进入全功率制冷模式
| |
显示方式 | LED数显 | |
温度传感器 | 德国进口精密PT100 | |
容积 | 可选 | |
制 冷 系 统 | 制冷压缩机 | 进口法国泰康制冷压缩机或谷轮压缩机或比泽尔 |
压缩机冷却方式 | 水冷或风冷(可选) | |
制冷量(W) | 1~50KW | |
冷凝器电机 | 冷凝器电机采用微光集团 | |
冷凝换热器 | 采用风冷翅片式或或高效水冷板式 | |
干燥过滤器 | 进口danfoss | |
制冷蒸发器 | 中国台湾高力品牌板式换热器或壳管式蒸发器 | |
节流装置 | 进口danfoss | |
制冷剂 | 环保R22 | |
水箱保温 | 高密度聚氨酯保温 | |
循环水系统 | 内循环流量 | 5~60L/min |
循环接口 | 6分,一寸等内外丝可选(或按要求制作) | |
循环扬程 | 30米 | |
循环泵 | 耐低温全封闭磁力循环泵或不锈钢循环泵无污染无生锈 | |
排水阀 | 6分球阀 | |
使用介质 | 去离子水或干净的自来水 | |
设备材质 | 水箱采用SUS304不锈钢,外壳不锈钢发纹板美观大气 | |
电源 | 220V或380V 50HZ 三相五线制 25KW功率PID自动调节 | |
其他安全功能 | 超温报警;相序保护;传感器开路短路报警;压缩机过载保护,热保护;过流保护;缺相错相保护等安全功能。 |
ST-LTO系列高低温内外循环两用恒温槽型号及参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 循环流量(L/min) | 备注 |
LTO-V10R5 | -5~90 | ±0.1 | 300×240×150 | 150 | 300×240 |
7~20 | 苏州力意达公司可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
LTO-V10R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V10R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V10R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V15R5 | -5~90 | ±0.1 | 300×240×200 | 200 | 300×240 |
7~20 | |
LTO-V15R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V15R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V15R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V20R5 | -5~90 | ±0.1 | 400×300×200 | 200 | 400×300 |
7~20 | |
LTO-V20R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V20R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V20R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V30R5 | -5~90 | ±0.1 | 500×300×200 | 200 | 500×300 |
7~20 | |
LTO-V30R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V30R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V30R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V50R5 | -5~90 | ±0.1 | 500×400×250 | 250 | 500×400 |
10~25 | |
LTO-V50R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V50R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V50R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V80R5 | -5~90 | ±10.1 | 500×500×320 | 320 | 500×500 |
10~25 | |
LTO-V80R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V80R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V80R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V120R5 | -5~90 | ±0.1 | 600×500×400 | 400 | 600×500 |
20~50 | |
LTO-V120R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V120R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V120R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V160R5 | -5~90 | ±0.1 | 800×500×400 | 400 | 800×500 |
20~50 | |
LTO-V160R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V160R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V160R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V200R5 | -5~90 | ±0.1 | 1000×500×400 | 400 | 1000×500 |
60 | |
LTO-V200R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V200R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V200R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V250R5 | -5~90 | ±0.1 | 1000×500×500 | 500 | 1000×500 |
60 | |
LTO-V250R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V250R30 | -30~90 | ||||||
LTO-V300R5 | -5~90 | ±0.1 | 1000×600×500 | 500 | 1000×600 |
80 | |
LTO-V300R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V300R30 | -30~90 |